令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙 開票結果
更新日:2026年2月8日
小選挙区
投票結果 (国内・在外選挙人合計)
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 12,312 | 男 | 6,763 | 男 | 54.93 |
| 女 | 13,962 | 女 | 7,449 | 女 | 53.35 |
| 計 | 26,274 | 計 | 14,212 | 計 | 54.09 |
開票速報
(大川市開票区)
| 届出政党の名称 | 候補者氏名 (届出順) |
得票数(票) 22時00分 |
得票数(票) 22時30分 |
得票数(票) 22時40分結了 |
|---|---|---|---|---|
| 国民民主党 | 近藤 まさひこ | 500 | 2,900 | 2,903 |
| 自由民主党 | はとやま 二郎 | 500 | 9,900 | 9,961 |
| 日本共産党 | 河野 かずひろ | 200 | 700 | 751 |
比例代表
投票結果 (国内・在外選挙人合計)
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 12,312 | 男 | 6,763 | 男 | 54.93 |
| 女 | 13,962 | 女 | 7,449 | 女 | 53.35 |
| 計 | 26,274 | 計 | 14,212 | 計 | 54.09 |
開票結果
(大川市開票区)
| 名簿届出政党の名称 |
得票数(票) |
|---|---|
| れいわ新選組 | 398 |
| 日本保守党 | 293 |
| 自由民主党 | 6,114 |
| 中道改革連合 | 2,582 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 403 |
| チームみらい | 689 |
| 社会民主党 | 236 |
| 日本維新の会 | 691 |
| 参政党 | 1,086 |
| 国民民主党 | 1,068 |
| 日本共産党 | 347 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
直通電話:0944-85-5565
ファクス番号:0944-88-1776(代表)
